| مدل | LQ MD-Q5 | LQ MD-Q6 |
| پیچاندن سرعت | 1-10 اینچ/s | 1-10 اینچ/s |
| حداکثر عرض برچسب | 90 میلی متر | 120 میلی متر |
| قطر رول برچسب | max.od230mm | |
| قطر اصلی | 1 "({1} mm)/ 1.5" ({{4} mm)/ 3 "({{6} mm) | |
| نوع عقب | عقب عقب دو طرفه ، عقب نشینی خودکار ، تنظیم سرعت عقب | |
| تیونر سرعت | تنظیم سرعت | |
| روش القاء | القاء میله | |
| قدرت | ورودی: 100-240 v 50/60Hz DC خروجی: 24V | |
| بعد | (l) 230mm*(w) 230mm*(h) 265mm | (l) 260mm*(w) 230mm*(h) 265mm |
| اندازه کارتن | (l) 290mm*(w) 260mm*(h) 330mm | (l) 300mm*(w) 295mm*(h) 330mm |
| وزن خالص | 3 کیلوگرم | 3.2 کیلوگرم |
| وزن ناخالص | 3.8 کیلوگرم | 4 کیلوگرم |
| محیط | دما: 0-45 درجه رطوبت نسبی: 25 ٪ -85 ٪ | |
| مجوز | CE ، FCC ، ROHS ، MA ، CNAS | |
| نوع عقب برگشتی برچسب | کاغذ/پارچه/فیلم: چسب کاغذی مس ، کاغذ مصنوعی ، کاغذ حرارتی ، پارچه شستشوی/علامت حمل و نقل ، برچسب کارت/آویز ، PET/PVC/PP ، برچسب بارکد ، برچسب کد نظارت ، برچسب امنیتی ، انواع مواد بسته بندی فیلم انعطاف پذیر | |
| مدل | LQ MD-Q5 | LQ MD-Q6 |
| پیچاندن سرعت | 1-10 اینچ/s | 1-10 اینچ/s |
| حداکثر عرض برچسب | 90 میلی متر | 120 میلی متر |
| قطر رول برچسب | max.od230mm | |
| قطر اصلی | 1 "({1} mm)/ 1.5" ({{4} mm)/ 3 "({{6} mm) | |
| نوع عقب | عقب عقب دو طرفه ، عقب نشینی خودکار ، تنظیم سرعت عقب | |
| تیونر سرعت | تنظیم سرعت | |
| روش القاء | القاء میله | |
| قدرت | ورودی: 100-240 v 50/60Hz DC خروجی: 24V | |
| بعد | (l) 230mm*(w) 230mm*(h) 265mm | (l) 260mm*(w) 230mm*(h) 265mm |
| اندازه کارتن | (l) 290mm*(w) 260mm*(h) 330mm | (l) 300mm*(w) 295mm*(h) 330mm |
| وزن خالص | 3 کیلوگرم | 3.2 کیلوگرم |
| وزن ناخالص | 3.8 کیلوگرم | 4 کیلوگرم |
| محیط | دما: 0-45 درجه رطوبت نسبی: 25 ٪ -85 ٪ | |
| مجوز | CE ، FCC ، ROHS ، MA ، CNAS | |
| نوع عقب برگشتی برچسب | کاغذ/پارچه/فیلم: چسب کاغذی مس ، کاغذ مصنوعی ، کاغذ حرارتی ، پارچه شستشوی/علامت حمل و نقل ، برچسب کارت/آویز ، PET/PVC/PP ، برچسب بارکد ، برچسب کد نظارت ، برچسب امنیتی ، انواع مواد بسته بندی فیلم انعطاف پذیر | |
تگ های محبوب: LQ-MD Q Series Label REWINDER ، تأمین کنندگان ، تولید کنندگان ، سفارشی ، نقل قول ، تخفیف ، نمونه رایگان

